MagJack® ICM Ethernet Product Selection for MARVELL™
Bel's MagJack® Integrated Connector Modules (ICMs) integrate connectors and magnetics into a single device to replace over 7 discrete components, offering signal conditioning, EMI suppression, and isolation. This product selection guide is available for Marvell™ Ethernet transceiver families, simplifying the selection process and enhancing system performance.
10G Compatible ICMs
10G 88X3540 Compatible ICMs
Form Factor | Bel Brand P/N | Speed | PoE | T/H or P/F | 3D Model | Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|
1x1 | 2250482-1 | 10G | No | T/H | ||
G10-1GHT-056H | 10G | No | T/H | |||
G27-122T-015C | 10G | 60W | T/H | |||
2250662-1 | 10G | 60W | T/H | |||
2x2 | G53-48NV-010B | 10G | No | P/F | ||
G53-48NV-011B | 10G | 60W | P/F | |||
2250681-1 | 10G | 60W | P/F | |||
2X4 | G14-88NV-010B | 10G | No | T/H | ||
G28-88NV-011B | 10G | 60W | T/H | |||
2250409-1 | 10G | 60W | T/H | |||
2250258-1 | 10G | 60W | P/F | |||
2X6 | G18-B8NV-010B | 10G | No | P/F | ||
G31-B8NV-011B | 10G | 60W | P/F | |||
2250752-1 | 10G | 60W | P/F | |||
2250771-1 | 10G | 60W | T/H | |||
2X8 | G14-D8NV-010B | 10G | No | T/H | ||
G28-D8NV-011B | 10G | 60W | T/H |
10G 88X3580 Compatible ICMs
Form Factor | Bel Brand P/N | Speed | PoE | T/H or P/F | 3D Model | Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|
1x1 | 2250482-1 | 10G | No | T/H | ||
G10-1GHT-056H | 10G | No | T/H | |||
G27-122T-015C | 10G | 60W | T/H | |||
2250662-1 | 10G | 60W | T/H | |||
2x2 | G53-48NV-010B | 10G | No | P/F | ||
G53-48NV-011B | 10G | 60W | P/F | |||
2250681-1 | 10G | 60W | P/F | |||
2X4 | G14-88NV-010B | 10G | No | T/H | ||
G28-88NV-011B | 10G | 60W | T/H | |||
2250409-1 | 10G | 60W | T/H | |||
2250258-1 | 10G | 60W | P/F | |||
2X6 | G18-B8NV-010B | 10G | No | P/F | ||
G31-B8NV-011B | 10G | 60W | P/F | |||
2250752-1 | 10G | 60W | P/F | |||
2250771-1 | 10G | 60W | T/H | |||
2X8 | G14-D8NV-010B | 10G | No | T/H | ||
G28-D8NV-011B | 10G | 60W | T/H |
5G Compatible ICMs
5G 88E2540 Compatible ICMs
Form Factor | Bel Brand P/N | Speed | PoE | T/H or P/F | 3D Model | Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|
1x1 | 0826-1X1T-JKB-F | 5G | 60W | T/H | ||
2250501-1 | 5G | 60W | T/H | |||
2x2 | 0895-2B2J-JVC | 5G | 60W | T/H | ||
2250554-1 | 5G | 60W | T/H | |||
2X4 | 0895-2B4J-JVC | 5G | 60W | T/H | ||
2250761-1 | 5G | 60W | T/H | |||
2X6 | 0895-2B6J-JVC | 5G | 60W | T/H | ||
2250767-1 | 5G | 60W | T/H | |||
2250758-1 | 5G | 60W | P/F | |||
2X8 | 0895-2B8J-JVC | 5G | 60W | T/H | ||
2250762-1 | 5G | 60W | T/H |
5G 88E2580 Compatible ICMs
Form Factor | Bel Brand P/N | Speed | PoE | T/H or P/F | 3D Model | Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|
1x1 | 0826-1X1T-JKB-F | 5G | 60W | T/H | ||
2250501-1 | 5G | 60W | T/H | |||
2x2 | 0895-2B2J-JVC | 5G | 60W | T/H | ||
2250554-1 | 5G | 60W | T/H | |||
2X4 | 0895-2B4J-JVC | 5G | 60W | T/H | ||
2250761-1 | 5G | 60W | T/H | |||
2X6 | 0895-2B6J-JVC | 5G | 60W | T/H | ||
2250767-1 | 5G | 60W | T/H | |||
2250758-1 | 5G | 60W | P/F | |||
2X8 | 0895-2B8J-JVC | 5G | 60W | T/H | ||
2250762-1 | 5G | 60W | T/H |
📢 We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By using Belfuse.com, you agree to our privacy policy.
Learn more