Wall Plug Adapters
Bel's Wall Plug Adapters are available in a range of configurations, from low power fixed blade designs to high power interchangeable blade models, accommodating power needs from 3 W to 60 W. With options for USB Type A and C inlets to support various devices and GaN technology for increased efficiency, our Wall Plug Adapters are designed for full safety compliance, ensuring optimal performance while adhering to global standards.
Product Resources
Video
Power 101: Unlocking the Power of USB-C & Power Delivery
Power Supplies
In the latest Power 101, Bruce Rose reveals why USB-C's popularity and versatility make it the future of USB connectivity.
Watch VideoAttribute Filters
71 Products
| Product | Power (W) | Input Voltage Range (VAC) | Output Voltage (VDC) | Output Current (A) | Operating Temperature Range (ºC) | Efficiency Standards | Blade Region | Blade Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 90 ~ 264 | 5 | 0.6 | 0 ~ +40 | CoC Tier 2, EU 2019/1782 | Europe | Fixed Blade | |
| 3 | 90 ~ 264 | 5 | 0.6 | 0 ~ +40 | CoC Tier 2, EU 2019/1782 | Europe | Fixed Blade | |
| 3 | 90 ~ 264 | 5 | 0.6 | 0 ~ +40 | Level VI | North America | Fixed Blade | |
| 3 | 90 ~ 264 | 5 | 0.6 | 0 ~ +40 | Level VI | North America | Fixed Blade | |
| 4.95 ~ 7.5 | 90 ~ 264 | 3.3 ~ 15 | 0.5 ~ 1.5 | 0 ~ +40 | EU 2019/1782 | Europe | Fixed Blade | |
| 4.95 ~ 7.5 | 90 ~ 264 | 3.3 ~ 15 | 0.5 ~ 1.5 | 0 ~ +40 | Level VI | North America | Fixed Blade | |
| 5 | 90 ~ 264 | 5 | 1 | 0 ~ +40 | CoC Tier 2, EU 2019/1782, Level VI | Australia, China, Europe, No Blade, North America, United Kingdom | Multi-Blade | |
|
5 | 90 ~ 264 | 5 | 1 | 0 ~ +50 | CoC Tier 2, EU 2019/1782 | United Kingdom | Fixed Blade |
|
5 | 90 ~ 264 | 5 | 1 | 0 ~ +50 | CoC Tier 2, EU 2019/1782 | Europe | Fixed Blade |
|
5 | 90 ~ 264 | 5 | 1 | 0 ~ +50 | Level VI | North America | Fixed Blade |
| 5 | 90 ~ 264 | 5 | 1 | 0 ~ +40 | CoC Tier 2, EU 2019/1782 | Europe | Fixed Blade | |
| 5 | 90 ~ 264 | 5 | 1 | 0 ~ +40 | Level VI | North America | Fixed Blade | |
| 5 ~ 6 | 90 ~ 264 | 5 ~ 12 | 0.5 ~ 1.2 | 0 ~ +40 | Level VI | United Kingdom | Fixed Blade | |
|
5 ~ 6 | 90 ~ 264 | 5 ~ 12 | 0.5 ~ 1.2 | 0 ~ +50 | CoC Tier 2, EU 2019/1782 | United Kingdom | Fixed Blade |
|
5 ~ 6 | 90 ~ 264 | 5 ~ 12 | 0.5 ~ 1 | 0 ~ +50 | CoC Tier 2, EU 2019/1782 | Europe | Fixed Blade |
|
5 ~ 6 | 90 ~ 264 | 5 ~ 12 | 0.5 ~ 1.2 | 0 ~ +50 | Level VI | North America | Fixed Blade |
| 5 ~ 6 | 90 ~ 264 | 5 ~ 12 | 0.5 ~ 1.2 | 0 ~ +40 | CoC Tier 2, EU 2019/1782 | Europe | Fixed Blade | |
| 5 ~ 6 | 90 ~ 264 | 5 ~ 12 | 0.5 ~ 1.2 | 0 ~ +40 | Level VI | North America | Fixed Blade | |
| 5.94 ~ 6 | 90 ~ 264 | 5 ~ 12 | 0.5 ~ 1.2 | -20 ~ +40, 0 ~ +40 | Level VI | Australia, China, Europe, No Blade, North America, United Kingdom | Multi-Blade | |
| 6 | 90 ~ 264 | 5 ~ 15 | 0.4 ~ 1.2 | 0 ~ +40 | CoC Tier 2, EU 2019/1782, Level VI | Australia, China, Europe, No Blade, North America, United Kingdom | Multi-Blade | |
| 6 | 90 ~ 264 | 5 ~ 12 | 0.5 ~ 1.2 | 0 ~ +40 | Level VI | Europe | Fixed Blade | |
| 6 | 90 ~ 264 | 5 ~ 12 | 0.5 ~ 1.2 | 0 ~ +40 | Level VI | Europe | Fixed Blade | |
| 6 | 90 ~ 264 | 5 ~ 12 | 0.5 ~ 1.2 | 0 ~ +40 | Level VI | North America | Fixed Blade | |
| 6 | 90 ~ 264 | 5 ~ 12 | 0.5 ~ 1.2 | 0 ~ +40 | Level VI | North America | Fixed Blade | |
| 10 | 90 ~ 264 | 5 | 2 | 0 ~ +40 | CoC Tier 2, EU 2019/1782, Level VI | Australia, China, Europe, No Blade, North America, United Kingdom | Multi-Blade |
Loading more products . . .