Chassis Mount
Bel Fuse's chassis mount AC-DC power supplies are available in a range of power levels and output configurations, these units are well-suited for industrial, medical, and telecom applications requiring durable, space-efficient, and compliant power solutions.
Attribute Filters
181 Products
Export CSV
| Product | Power (W) | Input Voltage Range (VAC) | Output Voltage (VDC) | Output Current (A) | Mounting Type | Package | Dimensions L x W x H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 85 ~ 305 | 3.3 ~ 24 | 0.166 ~ 1.2 | Chassis Mount | Open Frame | 49.5 x 18 x 17.5 | |
| 4.95 ~ 6 | 90 ~ 264 | 3.3 ~ 24 | 0.25 ~ 1.5 | Chassis Mount | Open Frame | 39.5 x 19.4 x 18.3 | |
|
5 | 85 ~ 305 | 3.3 ~ 24 | 0.208 ~ 1.515 | Chassis Mount | Enclosed | 76 x 31.5 x 26.4 |
|
8.6 ~ 10 | 85 ~ 305 | 3.3 ~ 24 | 0.41 ~ 2.6 | Chassis Mount | Enclosed | 76 x 31.5 x 30.3 |
| 10 ~ 12 | 90 ~ 264 | 5 ~ 24 | 0.5 ~ 2 | Chassis Mount | Open Frame | 54.6 x 25.4 x 17.3 | |
|
13.2 ~ 15 | 85 ~ 305 | 3.3 ~ 24 | 0.625 ~ 4 | Chassis Mount | Enclosed | 76 x 31.5 x 30.3 |
|
14.85 ~ 20 | 85 ~ 305 | 3.3 ~ 24 | 0.83 ~ 4.5 | Chassis Mount | Enclosed | 76 x 31.50x 32.8 |
| 19.8 ~ 40 | 90 ~ 264 | 3.3 ~ 48 | 0.834 ~ 6 | Chassis Mount | Open Frame | 76.2 x 50.8 x 19 | |
| 20 | 90 ~ 264 | 5 ~ 48 | 0.42 ~ 4 | Chassis Mount | Open Frame | 76.2 x 33 x 21.1 | |
| 20 ~ 25 | 90 ~ 264 | 5 ~ 48 | 0.52 ~ 4 | Chassis Mount | Open Frame | 70.5 x 27.94 x 23 | |
| 30 ~ 36 | 90 ~ 264 | 5 ~ 48 | 0.75 ~ 6 | Chassis Mount | Open Frame | 76.2 x 38.1 x 25.4 | |
| 30 ~ 40 | 90 ~ 264 | 5 ~ 48 | 0.83 ~ 6 | Chassis Mount | Open Frame | 68.58 x 50.8 x 23.9 | |
| 40 | 90 ~ 264 | 3.3 ~ 48 | 0.5 ~ 8 | Chassis Mount | Open Frame | 101.6 x 50.8 x 33.02 | |
| 40 | 85 ~ 264 | 5 ~ 24 | 0.5 ~ 8 | Chassis Mount | Open Frame | 127 x 76.2 x 31.75, 127 x 76.2 x 40.64 | |
| 40 | 85 ~ 264 | 5 ~ 58 | 0.69 ~ 5 | Chassis Mount | Open Frame | 76.2 x 50.8 x 19.05 | |
| 40 | 85 ~ 264 | 5 ~ 58 | 0.69 ~ 5 | Chassis Mount | Open Frame | 76.2 x 50.8 x 19.05 | |
| 40 ~ 42 | 90 ~ 264 | 3.3 ~ 48 | 0.5 ~ 8 | Chassis Mount | Open Frame | 101.6 x 50.8 x 33.02 | |
| 40 ~ 50 | 85 ~ 264 | 5 ~ 48 | 1.04 ~ 8 | Chassis Mount | Enclosed | 55.2 x 106.6 x 30.5 | |
| 40 ~ 50 | 85 ~ 264 | 5 ~ 48 | 1.04 ~ 8 | Chassis Mount | Metal Case | 91.4 x 64 x 34.5 | |
| 40 ~ 50 | 85 ~ 264 | 5 ~ 48 | 1.04 ~ 8 | Chassis Mount | Open Frame | 76.2 x 50.8 x 27.1 | |
| 40 ~ 60 | 90 ~ 264 | 5 ~ 48 | 1.25 ~ 8 | Chassis Mount | Open Frame | 101.6 x 50.8 x 27.9 | |
| 40 ~ 60 | 90 ~ 264 | 5 ~ 48 | 1.25 ~ 8 | Chassis Mount | Open Frame | 68.58 x 50.8 x 32.8 | |
| 40 ~ 65 | 90 ~ 264 | 5 ~ 56 | 1.161 ~ 8 | Chassis Mount | Open Frame | 77 x 51 x 30 | |
| 40 ~ 65 | 90 ~ 264 | 5 ~ 56 | 1.161 ~ 8 | Chassis Mount | Open Frame | 77 x 51 x 30 | |
| 50 ~ 70 | 85 ~ 264 | 5 ~ 48 | 1.46 ~ 10 | Chassis Mount | Enclosed | 55.2 x 106.6 x 30.5 |
Loading more products . . .